Daftar Guru SMA BSS
NO | NIK | Nama | Guru |
---|---|---|---|
1 | 419078108025 | Nandung Intirtama, Dip.Ed., M.Pd. | Geografi |
2 | 403087508153 | Agus Dwi Kadpada, S.T. | Prakarya KWU |
3 | 407048208028 | Anggia Prajnaparamita Aprilya, S.Hum. | Bahasa Inggris |
4 | 405048308146 | Ani Hermawati, S.Pd.I. | Agama Islam |
5 | 417028208036 | Febrian Ika Lestari, M.Pd. | Sosiologi |
6 | 429047608147 | Serli, S.I.P. | PPKn |
7 | 424098508034 | Anita Purwantini, S.Pd. | Fisika |
8 | 422018108033 | Zaimah Ratnaningrum, S.A.B. | Ekonomi |
9 | 405108509045 | Sulistiono, S.Pd. | Bahasa Jerman |
10 | 415058309046 | Atik Mudiatus Samawat, S.Hum. | Bahasa Inggris |
11 | 407028009042 | Andrean Fahreza Nur Wicaksana, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
12 | 419127309041 | Sevie Noer Rochmainy, S.Pd. | Kimia |
13 | 408018610155 | Abdul Nurul Hadi, S.Pd. | Biologi |
14 | 401108710062 | Ade Ermawati, M.Pd. | Matematika |
15 | 415098509148 | Endah Sefitri, S.Pd. | Biologi |
16 | 426118210049 | Novita Kartika Sari, S.E. | Ekonomi |
17 | 417068210058 | Murtiningtyas Nuswantari, S.Pd. | BP/BK |
18 | 403107810054 | Rini Purwanti, S.Pd. | Sejarah |
19 | 413128710156 | Pungky Rahmawati, S.Pd. | Matematika |
20 | 422118711064 | Nurdiana Eka Novianjani, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
21 | 431018712080 | Dasianto, S.Pd. | Kimia |
22 | 408018813092 | Farid Fatoni Setyawan, S.Pd. | Fisika |
23 | 425048813085 | Ita Rosita, S.Pd. | Geografi |
24 | 420028912077 | Madda Maulvi Machzumi, S.Pd. | Agama Islam |
25 | 407108512081 | Nur Laily, S.Pd. | Bahasa Inggris |
26 | 409088611065 | Anggar Syaf'iah Gusti, S.Pd. | Seni Budaya |
27 | 420119114107 | Wanda Putri Sari, S.Pd. | Matematika |
28 | 424089214097 | Candra Agustin Khoiriah, S.Pd. | PPKn |
29 | 407078215125 | Widyo Nugroho Adi, S.Or. | Penjasorkes |
30 | 403039215113 | Anisa Nuraeni, S.Pd. | Bahasa Daerah |
31 | 419127715118 | Silvianingsih, S.Psi., M.Pd. | BP/BK |
32 | 406079117137 | Ismi Islamiyah El Hasany, S.Pd. | Geografi / Bahasa Jawa |
33 | 404029319160 | Misrandi Wijaya, S.Pd. | Penjasorkes |
34 | 426019420178 | Dimas Rizky Syahbayu, S.Pd. | Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa |
35 | 420019322191 | Agus Salim, S.Pd. | BP/BK |
36 | 6003 | Moh. Fajar Sidik Setiawan, S.Pd. | Agama Islam |
37 | 6009 | Filda Arludiansi Nur Alawiyah, S.Pd. | Seni Budaya |
38 | 6015 | Dita Kusuma Anggraeni, S.Pd. | Matematika |
39 | 6016 | Mochammad Rizqi Fauzi, S.Pd | Sejarah |
Daftar Karyawan SMA BSS
No. | NIK | Nama | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | 531056708029 | Mochamad Effendi, M.M. | Tata Usaha |
2 | 524088910048 | Enies Dwiana Listyorini, S.Pd. | Kepala Tata Usaha |
3 | 512108918169 | Maulina Oktavia Rachmawati, S.Ak. | Tata Usaha |
4 | 507119317134 | Farik Ariyanto, S.Kom. | Koordinator IT |
5 | 505097300016 | Bejo Rasyid | Caraka |
6 | 502119119157 | Yohanes Sri Budiarto | Caraka |
7 | 522109724205 | Muhammad Rendy Setiawan | Caraka |